視聴チャンネル一覧
各コースごとの視聴可能チャンネルをご案内します。
地上デジタル
| チャンネル名 | CH番号 | はあぶ | スタンダード | ベーシック |
|---|---|---|---|---|
| NHK総合 | 011 | ●※① | ●※① | ●※① |
| NHK Eテレ | 021 | ●※① | ●※① | ●※① |
| TYSテレビ山口 | 031 | ● | ● | ● |
| KRY山口放送局 | 041 | ● | ● | ● |
| yab山口朝日放送 | 051 | ● | ● | ● |
| TVQ九州放送 | 071 | – | ● | ● |
| TNCテレビ西日本 | 081 | – | ● | ● |
※① NHK受信料は基本利用料に含まれておりません(別途NHKとの契約が必要です)。
地域チャンネル
| チャンネル名 | CH番号 | はあぶ | スタンダード | ベーシック |
|---|---|---|---|---|
| 地域情報チャンネル | 121 | ● | ● | ● |
| 地域開放チャンネル | 122 | ● | ● | ● |
BSデジタル
| チャンネル名 | CH番号 | はあぶ | スタンダード | ベーシック |
|---|---|---|---|---|
| NHK BS | 101 | – | ●※① | ●※① |
| BS 日テレ | 141 | – | ● | ● |
| BS朝日 | 151 | – | ● | ● |
| BS-TBS | 161 | – | ● | ● |
| BS テレ東 | 171 | – | ● | ● |
| BSフジ | 181 | – | ● | ● |
| WOWOW プライム | 191 | – | 別途有料 2,530円(税込) |
|
| WOWOW ライブ | 192 | – | ||
| WOWOW シネマ | 193 | – | ||
| BS 10 | 200 | – | ● | ● |
| BS10プレミアム | 201 | – | 別途有料 1,980円(税込) |
|
| BS11 イレブン | 211 | – | ● | ● |
| BS12 TwellV | 222 | – | ● | ● |
| 放送大学テレビ(231) | 231 | – | ● | ● |
| 放送大学テレビ(232) | 232 | – | ● | ● |
| BSよしもと | 265 | – | ● | ● |
※① NHK受信料は基本利用料に含まれておりません(別途NHKとの契約が必要です)。
BS4K
| チャンネル名 | CH番号 | はあぶ | スタンダード | ベーシック |
|---|---|---|---|---|
| NHK BS プレミアム4K | 101 | – | – | ●※①② |
| BS日テレ 4K | 141 | – | – | ●※② |
| BS朝日 4K | 151 | – | – | ●※② |
| BS-TBS 4K | 161 | – | – | ●※② |
| BSテレ東 4K | 171 | – | – | ●※② |
| BSフジ 4K | 181 | – | – | ●※② |
※① NHK受信料は基本利用料に含まれておりません(別途NHKとの契約が必要です)。
※② 4K対応STBにてご視聴いただけるチャンネルです。
娯楽・趣味・教養
| チャンネル名 | CH番号 | はあぶ | スタンダード | ベーシック |
|---|---|---|---|---|
| ジュエリー☆GSTV | 509 | – | ● | ● |
| ショップチャンネル | 516 | – | ● | ● |
| QVC | 517 | – | ● | ● |
| MONDO TV | 522 | – | – | ● |
| 釣りビジョン | 541 | – | – | ● |
| 囲碁・将棋チャンネル | 524 | – | – | ● |
| グリーンチャンネル | 820 | – | – | 別途有料 1,100円(税込) |
| グリーンチャンネル2 | 821 | – | – |
映画
| チャンネル名 | CH番号 | はあぶ | スタンダード | ベーシック |
|---|---|---|---|---|
| チャンネルNECO | 550 | – | – | ● |
| 日本映画専門チャンネル | 552 | – | – | ● |
| ムービープラス | 556 | – | – | ● |
| 東映チャンネル | 564 | – | – | 別途有料 1,650円(税込) |
音楽
| チャンネル名 | CH番号 | はあぶ | スタンダード | ベーシック |
|---|---|---|---|---|
| スペースシャワーTV | 570 | – | – | ● |
| MTV | 572 | – | – | ● |
| 歌謡ポップスチャンネル | 574 | – | – | ● |
アニメ
エンタメ
ドラマ
| チャンネル名 | CH番号 | はあぶ | スタンダード | ベーシック |
|---|---|---|---|---|
| チャンネル銀河 | 548 | – | – | ● |
| ファミリー劇場 | 551 | – | – | ● |
| 時代劇専門チャンネル | 553 | – | – | ● |
| スーパー!ドラマTV | 555 | – | – | ● |
| ホームドラマチャンネル | 568 | – | – | ● |
ドキュメンタリー
| チャンネル名 | CH番号 | はあぶ | スタンダード | ベーシック |
|---|---|---|---|---|
| ディスカバリーチャンネル | 596 | – | – | ● |
| アニマルプラネット | 597 | – | – | ● |
| ヒストリーチャンネル | 598 | – | – | ● |
ニュース・経済
スポーツ
その他
| チャンネル名 | CH番号 | はあぶ | スタンダード | ベーシック |
|---|---|---|---|---|
| レインボーチャンネル ※単独契約あり |
961 | – | – | 別途有料 3,300円(税込) (セット価格) |
| ミッドナイトブルー | 962 | – | – | |
| パラダイステレビ | 963 | – | – |